직무적성검사
삼성 최신 GSAT 100% 반영,LG 및 SK 등 주요 대기업 직무적성 내용 포함 커리큘럼 구성
단계 | 구성 | 배분시간(H) | 대기업영역구분 | 교육내용 | 세부시간 |
---|---|---|---|---|---|
소계 | 27H | 총 모의시험 2회 6H_교육 21H | |||
1단계 | 사전 모의시험 | 3H | 삼성 GSAT A형 | 교육 전 1 회 시행 | 공통 |
2단계 | 핵심이론 및 최근 동향 반영 내용 집중학습 | 21H 최적 강의시간 확보 | 도입강의 및 오리엔테이션 | 대기업 신유형 파악 및 대응방안 | (0.5) |
인성검사 대비방안 | |||||
LG , SK 등 6대 대기업 공통영역 | 언어 | 3.0 | |||
수리 | 4.0 | ||||
추리A (도식/분석) | 2.0 | ||||
추리B (언어/판단/명제) | 3.0 | ||||
직무상식 1 (경제/경영/시사방식) | 3.0 | ||||
직무상식 2 (역사/과학/공학상식) | 3.0 | ||||
시각적 사고력 (공간지각력) | 3.0 | ||||
타 대기업 추가 SK , CJ , GS , KT 금융권 등 | 상황판단력 | 3.0 | |||
3단계 | 사후 모의시험 | 3H | 삼섬GSAT B형 | 교육 후 1회 시행 | 공통 |
1차 2차 모의고사는 업계 공통이자 표준 격인 삼성직무적성검사 (GSAT)로 시행
영역 | 문항수 | 시험 배정 시간(분) | 비고 |
---|---|---|---|
소계 | 160문항 | 140분 | |
언어논리 영역 | 30 | 25분 | 인문/이공/ 공통 |
언어논리 영역 | 30 | 25분 | |
수리논리 영역 | 20 | 30분 | |
추리 영역 | 30 | 30분 | |
시각적 사고력 | 30 | 30분 | |
시각적 사고력 | 30 | 25분 |
1)최신유형 반영 모의시험 문제 (2014 개편 GSAT 100% 반영 문제로 구성)
2)시험 성적결과표 온라인 제공 - 48시간 이내 메일링 서비스
-영역별 분석, 백분율, 계열별 전국 석차
02-551-3056